![]() |
Чип тюнинг Mercedes E-Class W213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензиновые двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 заводская программа | 184/245л.с. | 300/370Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 184/260л.с | 300/420Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 2.0т | 245/265л.с. | 370/420Нм |
![]() |
Чип тюнинг Mercedes E-Class W212 рейсталинг 2013- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Чип тюнинг Mercedes CLS W218 от 2011 года | |||||||||||||||||||||||||||||
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Бензиновые двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 306/325л.с. | 370/395Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 408/500л.с. | 600/700Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||
63 AMG V8...
Далее
Чип тюнинг Mercedes CLA W117No comments
|