![]() |
Чип тюнинг Mercedes GT AMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензиновые двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 V4.0 | 462/560л.с. | 600/800Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63S V4.0 | 510/560л.с. | 650/800Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63S V4.0 заводская программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Чип тюнинг Mercedes GLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензиновые двигатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 3.0 biturbo | 333/420л.с. | 480/580Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 3.0 biturbo заводская программа AMG | 333/367л.с. | 480/520Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Чип тюнинг Mercedes GLK X204 после 2012 | ||||||||||||||||||||||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |||||||||||||||||||||
| Бензиновые двигатели | |||||||||||||||||||||||
| 250 2.0t | 211/260л.с. | 350/440Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||
| 250 2.0t заводская программа | 211/245л.с. | 350/380Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||






