![]() |
Чип тюнинг Mercedes GLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензиновые двигатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 211/260л.с. | 350/420Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 заводская программа | 211/245л.с. | 350/370Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 2.0t М274 | 245/260л.с. | 370/420Нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Чип тюнинг Mercedes GLA X156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензиновые двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 2.0t | 211/260л.с. | 350/450Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 AMG 2.0т | 360/400л.с. | 450/560Нм | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 AMG 2.0т...
Далее
Чип тюнинг Mercedes GL X166 от 2012No comments
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






