Чип тюнинг Mercedes ML-Class W164 (от 2005)
No comments![]() |
Увеличение мощности Mercedes ML-Class W164 (от 2005) |
||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| Бензиновые двигатели | |||
| 350 | 272/292л.с. | 350/375Нм | по запросу |
| 500 W164 | 306/331л.с. | 460/495Нм | по запросу |
| 500 (от 2008 г.в.) | 388/410л.с. | 530/560Нм | по запросу |
| 63 AMG | 510/540л.с. | 630/665Нм | по запросу |
| Дизельные двигатели | |||
| 280 CDI | 190/258л.с. | 440/600Нм | по запросу |
| 300 CDI | 190/258л.с. | 440/600Нм | по запросу |
| 350 CDI | 211/250л.с. | 540/610Нм | по запросу |
| 320 CDI | 224/258л.с. | 510/600Нм | по запросу |
| 350 CDI | 224/258л.с. | 510/600Нм | по запросу |
| 420 CDI | 306/360л.с. | 700/800Нм | по запросу |


