Чип тюнинг Mercedes B-class II W246
No comments![]() |
Чип тюнинг Mercedes B-class II W246 |
|||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | ||
| Бензиновые двигатели | ||||
| 180 | 122/175л.с. | 200/310Нм | по запросу | |
| 180 заводская программа | 122/156л.с. | 200/250Нм | по запросу | |
| 200 | 156/175л.с. | 250/310Нм | по запросу | |
| Дизельные двигатели | ||||
| 180 1.8d | 109/165л.с. | 250/380Нм | по запросу | |
| 200 1.8d | 136/165л.с. | 300/380Нм | по запросу | |
| 200 2.1d | 136/170л.с. | 300/380Нм | по запросу | |
| 200 2.1d заводская программа | 136/170л.с. | 300/350Нм | по запросу | |


