![]() |
Увеличение мощности Mercedes Sprinter W906 2006-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизельные двигатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209CDI 309CDI 409CDI | 88/108л.с. | 220/270Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 311 CDI | 109/140л.с. | 280/340Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 CDI | 129/160л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Увеличение мощности Mercedes SLK R171 (от 2004) | |||||||||||||||||||||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | ||||||||||||||||||||
| Бензиновые двигатели | ||||||||||||||||||||||
| 200 Kompressor 1.8 | 163/175л.с. | 240/255Нм | по запросу | |||||||||||||||||||
| 200 Kompressor 1.8 Чип+Шкив | 163/200л.с. | 240/300Нм | по запросу | |||||||||||||||||||
200...
Далее
Чип тюнинг Mercedes SL-class R230 (2001-2008)No comments
| ||||||||||||||||||||||






