Увеличение мощности Mercedes B-Class W254 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |||||||||||||||||||||||||||
Бензиновые двигатели | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | 94/101л.с. | 140/150Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||
170 | 116/124л.с. | 155/168Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||
200 | 136/148л.с. | 185/200Нм | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||
200T | 193/228л.с. | 280/343Нм |
Бензиновые двигатели | Мощность | Крутящий момент | Стоимость | ||||||||
200 1.8T 184л.с. 270Нм | 184/220л.с. | 270/350Нм | по запросу | ||||||||
250 1.8T 204л.с. 310Нм | 204/220л.с. | 310/350Нм | по запросу | ||||||||
Далее
Чип тюнинг Mercedes C-Class W204 2007-2011No comments
|