Чип тюнинг Mercedes C-Class W204 2007-2011

No comments
Увеличение мощности Mercedes C-Class W204 2007-2011
Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Стоимость руб
Бензиновые двигатели
180 CGI 1,8т 156л.с. 230Нм 156/184л.с. 230/270Нм по запросу
200 CGI 1,8т 184л.с. 270Нм 184/220л.с. 270/350Нм по запросу
200 CGI 1,8т заводская программа 184л.с. 270Нм 184/204л.с. 270/310Нм по запросу
250 CGI 1,8т 204л.с. 310Нм 204/220л.с. 310/350Нм по запросу
280 3.0 л 231л.с. 300Нм 231/252л.с. 300/325Нм по запросу
300 3.0 л 231л.с. 300Нм 231/252л.с. 300/325Нм по запросу
350 272л.с. 350Нм 272/292л.с. 350/375Нм по запросу
63 AMG 457л.с. 600Нм 457/500л.с. 600/640Нм по запросу
Дизельные двигатели Мощность Крутящий момент Стоимость
200 CDI 122л.с. 270Нм 122/152л.с. 270/325Нм по запросу
200 CDI 136л.с. 270Нм 136/166л.с. 270/330Нм по запросу
220 CDI 150л.с. 340Нм 150/180л.с. 340/395Нм по запросу
220 CDI 170л.с. 400Нм 170/200л.с. 400/485Нм по запросу
250 CDI 204л.с. 500Нм 204/240л.с. 500/570Нм по запросу